热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

海关总署关于对沈炳麟先生无偿捐赠毛衣予以免税的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-20 02:32:07  浏览:9322   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

海关总署关于对沈炳麟先生无偿捐赠毛衣予以免税的通知

海关总署


海关总署关于对沈炳麟先生无偿捐赠毛衣予以免税的通知
海关总署



郑州、长沙、合肥、福州海关:
经国务院批准,对香港大业织造有限公司董事长沈炳麟先生向国内受灾和贫困地区无偿捐赠的1万件毛衣(河南2500件,湖南2500件,安徽3000件,福建2000件,价值50万港币),免征进口关税和进口环节增值税。现就有关具体事宜通知如下:
一、上述毛衣进口前,河南、湖南、安徽省侨办和福建省民政局应凭接受捐赠证明和分配方案,向受灾和贫困所在地主管海关申请办理免税,所在地主管海关审核无误后出具免税证明,通知进口地海关免税验放。
二、上述毛衣验放后,要严格按海关审核的方案分配,不得投放市场或移作他用,所在地海关做好后续管理工作。



1998年1月22日
下载地址: 点击此处下载

关于对外贸易代理制的暂行规定

对外贸易经济合作部


关于对外贸易代理制的暂行规定
1991年8月29日,对外经济贸易部

第一章 一般规定
第一条 有对外贸易经营权的公司、企业(代理人)可在批准的经营范围内,依照国家有关规定为另一有对外贸易经营权的公司、企业(被代理人)代理进出口业务。如代理人以被代理人名义对外签订合同,双方权利义务适用《中华人民共和国民法通则》有关规定。如代理人以自己名义对外签订合同,双方权利义务适用本暂行规定。
第二条 无对外贸易经营权的公司、企业、事业单位及个人(委托人)需要进口或出口商品(包括货物和技术),须委托有该类商品外贸经营权的公司、企业(受托人)依据国家有关规定办理。双方权利义务适用本暂行规定。
第三条 委托人和受托人应根据平等互利、协商一致的原则订立委托协议。委托协议不得违反国家有关法律、法规,并不得损害社会公共利益。
第四条 委托协议是划分委托人、受托人双方权利义务的基本依据。无代理权、超越代理权或代理权终止后的行为,如未经委托人追认,由行为人自行承担责任。
第五条 委托协议应采用书面形式,一般应包括下列内容:
(一)委托进口或出口商品的名称、范围、内容、价格幅度、支付方式、货币种类以及其他需要明确的条件;
(二)委托方对受托方的授权范围;
(三)双方的权利与义务以及应承担的费用;
(四)委托手续费以及其他经济利益的分享规定;
(五)争议的解决;
(六)委托协议期限;
(七)其他。

第二章 委托人的权利义务
第六条 委托人应依国家有关法律、法规之规定,办理委托进口或出口商品的有关报批手续。
第七条 委托人应及时向受托人详细说明委托进口或出口商品的有关情况。
第八条 经受托人同意,委托人可参加对外谈判,但不得自行对外询价或进行商务谈判,不得自行就合同条款对外作任何形式的承诺。
凡委托人同意的进口或出口合同条款,委托人不得由于条款本身的缺陷引起的损失向受托人要求补偿。
第九条 委托人不得自行与外商变更或修改进出口合同。委托人与外商擅自达成的补充或修改进出口合同的协议无效。
第十条 委托人须按委托协议和进出口合同的规定履行义务,包括及时向受托人提供进口所需要的资金或委托出口的商品。
第十一条 因委托人不按委托协议履行其义务导致进出口合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合约定条件的,委托人应偿付受托人为其垫付的费用、税金及利息,支付约定的手续费和违约金,并承担受托人因此对外承担的一切责任。
第十二条 委托人因不可抗力事件不能履行全部或部分委托协议的,免除其对受托人的全部或部分责任,但委托人应及时通知受托人并在合理期间内提供有关机构出具的证明,以便受托人与外商交涉,免除受托人对外商的责任。
如果受托人不能因此免除对外商责任,受托人对外承担的责任由委托人承担。
第十三条 委托人有义务按照委托协议的规定,向受托人支付约定的手续费,并偿付受托人为其垫付的费用、税金及利息。委托人支付的进出口手续费以合同总价为计算基数,乘以约定的手续费率。
第十四条 对于出口商品的销售货款,委托人收取人民币还是外汇,由委托人与受托人在委托协议中协商确定。

第三章 受托人的权利义务
第十五条 受托人根据委托协议以自己的名义与外商签订进出口合同,并应及时将合同的副本送交委托人。受托人与外商修改或变更进出口合同时不得违背委托协议。受托人对外商承担合同义务,享有合同权利。
第十六条 受托人在遵照委托人的委托办理委托事宜时,必须服从国家法律、法规和其他外贸管理制度的规定。受托人如因服从国家法律、法规和其他外贸管理制度的规定而无法执行委托人的委托事宜时,应向委托人说明情况,重新协商符合法律、法规和外贸管理制度的委托事宜。在执行委托协议时,受托人有义务保证进出口合同条款符合我国现行有关法律、法规及其他管理制度的规定,并符合国际惯例和能维护委托人的利益。
第十七条 受托人应向委托人提供受托商品的国际市场行情,并应及时报告对外开展业务的进度及履行受托人义务的情况。
第十八条 受托人有义务办理履行进出口合同所需的各种手续。
第十九条 因受托人不按委托协议履行其义务导致进出口合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合约定条件的,受托人应赔偿委托人因此受到的损失,并自行承担一切对外责任。
第二十条 因外商不履行其合同义务导致进出口合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合约定条件的,受托人应按进出口合同及委托协议的有关规定及时对外索赔,或采取其他补救措施。
第二十一条 受托人因不可抗力事件不能履行全部或部分委托协议的,免除其全部或部分受托责任,但应及时通知委托人和外商,并应在合理期限内提供有关机构出具的证明。
第二十二条 如外商因不可抗力事件不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合进出口合同的规定,受托人应免除对委托人的责任,但应取得有关机构证明并及时通知委托人。

第四章 争议的解决
第二十三条 委托人应在索赔期内提交必要的索赔证件,受托人接到索赔证件后,应按照与外商签订的合同规定及时对外索赔,并应及时向委托人通报索赔进程、转付索赔所得款项。
因委托人的过错而未能对外索赔或索赔不成的,其损失由委托人承担。因受托人的过错,而未能对外索赔或索赔不成的,其损失由受托人承担。如果受托人在对外索赔中无过错,委托人无权向受托人要求外商赔偿金额以外的赔偿。
当外商提出索赔时,受托人应及时向委托人转交外商提供的索赔证件,委托人接到索赔证件后,应根据委托协议及时理赔。受托人应向委托人通报对外理赔情况。
因受托人的过错而未能对外理赔的,由受托人对外承担责任。因委托人的过错而未能对外理赔的,受托人因此对外承担的责任由委托人承担。
第二十四条 委托人和受托人可以约定,在委托人同意并提供费用及协助下,受托人有义务按进出口合同的规定对外提起仲裁或诉讼,由此产生的损失或利益由委托人承担或享有;如果受托人拒绝或延迟提起仲裁或诉讼,委托人有权要求受托人赔偿损失。如果委托人不愿提起仲裁或诉讼或不愿提供费用,受托人可以自行承担费用和风险对外商提起仲裁或诉讼,由此产生的损失或利益由受托人承担或享有。
第二十五条 外商向受托人提起仲裁或诉讼时,受托人应按委托协议和进出口合同的规定积极对外交涉,并应及时通知委托人,委托人有义务协助受托人搜集证据,并应为有关交涉提供必要的支持和方便。

第五章 附则
第二十六条 本规定自发布之日生效。由对外经济贸易部负责解释。


财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

财政部 外交部


财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

1995年6月13日,财政部、外交部

国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内、外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买往返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)给予行政处罚和罚款。
四、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附件:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。

(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的,发给30美元;超过15天的,从第16天起,按天计算,每人每天发给2美元。

出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助8美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附:
境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|亚洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
01|蒙古 | 美元 | 10| 12| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
02|朝鲜 | 美元 | 20| 25| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
03|韩国 | 美元 | 32| 40| 60| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
04|日本 | 日元 |4200|6000|8000|2000
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
05|缅甸 | 美元 | 18| 23| 40| 6
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
06|巴基斯坦 | 美元 | 14| 18| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
07|斯里兰卡 | 美元 | 16| 20| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
08|马尔代夫 | 美元 | 16| 20| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
09|孟加拉 | 美元 | 16| 20| 40| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
10|伊拉克 | 美元 | 26| 32| 45| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
11|阿拉伯联合奠长国 | 美元 | 24| 30| 44| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
12|也门 | 美元 | 24| 30| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
13|阿曼 | 美元 | 25| 32| 40| 14
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
14|伊朗 | 美元 | 16| 20| 35| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
15|科威特 | 美元 | 31| 39| 60| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
16|沙特阿拉伯 | 美元 | 30| 37| 40| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
17|巴林 | 美元 | 28| 35| 35| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
18|以色列 | 美元 | 30| 37| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
19|文莱 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
20|印度 | 美元 | 16| 20| 35| 6
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
21|越南 | 美元 | 16| 20| 35| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
22|柬埔寨 | 美元 | 16| 20| 35| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
23|老挝 | 美元 | 12| 15| 25| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
24|马来西亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
25|菲律宾 | 美元 | 14| 18| 50| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
26|印度尼西亚 | 美元 | 18| 22| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
27|泰国 | 美元 | 16| 20| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
28|新加坡 | 美元 | 20| 25| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
29|阿富汗 | 美元 | 12| 15| 24| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
30|尼泊尔 | 美元 | 16| 20| 34| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
31|黎巴嫩 | 美元 | 16| 20| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
32|塞浦路斯 | 美元 | 16| 20| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
33|约旦 | 美元 | 18| 22| 25| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
34|土耳其 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
35|叙利亚 | 美元 | 16| 20| 32| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
36|卡塔尔 | 美元 | 30| 37| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
37|香港、澳门 | 港币 | 140| 180| 300| 40
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
38|台湾 | 美元 | 40| 50| 70| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|非洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
39|马达加斯加 | 美元 | 14| 17| 20| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
40|喀麦隆 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
41|多哥 |法国法郎| 120| 150| 150| 50
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
42|科特迪瓦 |法国法郎| 130| 160| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
43|摩洛哥 | 美元 | 20| 25| 25| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
44|阿尔及利亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
45|卢旺达 | 美元 | 20| 25| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
46|几内亚共和国 | 美元 | 28| 35| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
47|埃塞俄比亚 | 美元 | 14| 17| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
48|莫桑比克 | 美元 | 14| 17| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
49|塞舌尔 | 美元 | 24| 30| 50| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
50|肯尼亚 | 美元 | 13| 16| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
51|利比亚 | 美元 | 27| 34| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
52|扎伊尔 | 美元 | 20| 25| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
53|安哥拉 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
54|赞比亚 | 美元 | 14| 18| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
55|几内亚比绍 | 美元 | 14| 18| 35| 6
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
56|突尼斯 | 美元 | 16| 20| 20| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
57|布隆迪 | 美元 | 16| 20| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
58|莱索托 | 美元 | 16| 20| 20| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
59|津巴布韦 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
60|尼日利亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
61|毛里求斯 | 美元 | 20| 25| 35| 9
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
62|索马里 | 美元 | 32| 40| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
63|苏丹 | 美元 | 16| 20| 40| 10
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
64|贝宁 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
65|马里 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
66|乌干达 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
67|塞拉利昂 | 美元 | 13| 16| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
68|吉布提 | 美元 | 24| 30| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
69|塞内加尔 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
70|冈比亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
71|加蓬 |法国法郎| 140| 180| 190| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
72|中非 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
73|布基纳法索 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
74|毛里塔尼亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
75|尼日尔 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
76|乍得 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
77|赤道几内亚 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
78|加纳 | 美元 | 24| 30| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
79|坦桑尼亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
80|刚果 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
81|埃及 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
82|圣多美和普林西比 | 美元 | 18| 23| 53| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
83|博茨瓦纳 | 美元 | 20| 25| 42| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
84|南非 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
85|纳米比亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
86|斯威士兰 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
87|利比里亚 | 美元 | 16| 20| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
88|佛得角 | 美元 | 18| 23| 30| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
89|科摩罗 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|欧洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
90|罗马尼亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
91|南斯拉夫 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
92|马其顿 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
93|斯洛文尼亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
94|波黑 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
95|克罗地亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
96|阿尔巴尼亚 | 美元 | 12| 15| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
97|保加利亚 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
98|俄罗斯联邦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
99|立陶宛 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
100|拉脱维亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
101|爱沙尼亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
102|乌克兰 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
103|阿塞拜疆 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
104|亚美尼亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
105|格鲁吉亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
106|吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
107|塔吉克斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
108|土库曼斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
109|乌兹别克斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
110|白俄罗斯 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
111|哈萨克斯坦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
112|摩尔多瓦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
113|波兰 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
114|德国 | 马克 | 48| 60| 120| 20
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
115|捷克 | 美元 | 14| 18| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
116|斯洛伐克 | 美元 | 14| 18| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
117|匈牙利 | 美元 | 14| 18| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
118|荷兰 |荷兰盾 | 48| 60| 80| 30
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
119|瑞典 |瑞典克朗| 176| 220| 490| 90
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
120|丹麦 |丹麦克朗| 184| 230| 380| 90
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
121|挪威 |挪威克朗| 192| 240| 400| 90
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
122|意大利 | 美元 | 28| 35| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
123|比利时 |比法郎 |1000|1300|2500| 370
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
124|奥地利 | 先令 | 200| 250| 500| 150
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
125|希腊 | 美元 | 20| 25| 38| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
126|瑞士 |瑞士法郎| 50| 63| 80| 20
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
127|法国 |法国法郎| 160| 200| 300| 80
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
128|冰岛 | 美元 | 32| 40| 60| 15
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
129|西班牙 |比塞塔 |3600|4500|5000|1200
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
